Pravidla ligy nájdete tu: pravidla ligy 22/23
Staršie kolá: Kvalifikácia – MCL 22/23
Aktuálne kolo prebieha od 1.1.2023 do 26.1.2023!
1. kolo – MCL 22/23
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Vladimír Pjecha | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 5 | – | 3 | 120 | – | 109 |
2 | Marián Svoboda | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 5 | – | 3 | 116 | – | 114 |
3 | Ján Jr. Ščavnický | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 4 | – | 4 | 122 | – | 112 |
4 | Tamara Lukacova | 0 | 3 | 0 | – | 3 | 2 | – | 6 | 96 | – | 119 |
Zápasy A. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=61890DDC-7469-46D4-BF9A-56C2C68AD3E5&draw=1
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Maroš Poremba | 6 | 3 | 3 | – | 0 | 6 | – | 1 | 108 | – | 83 |
2 | Viliam Kopilec | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 5 | – | 3 | 114 | – | 107 |
3 | Peter Mochňák | 2 | 3 | 1 | – | 2 | 3 | – | 4 | 95 | – | 99 |
4 | Katarína Daduľáková | 0 | 3 | 0 | – | 3 | 0 | – | 6 | 69 | – | 97 |
Zápasy B. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=61890DDC-7469-46D4-BF9A-56C2C68AD3E5&draw=2
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Rastislav Michalík | 6 | 3 | 3 | – | 0 | 6 | – | 0 | 97 | – | 46 |
2 | Vladimír Heldák | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 4 | – | 2 | 86 | – | 47 |
3 | Marek Puškáš | 2 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | – | 4 | 32 | – | 80 |
4 | Alexander Lukáč | 0 | 3 | 0 | – | 3 | 0 | – | 6 | 55 | – | 97 |
Zápasy C. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=61890DDC-7469-46D4-BF9A-56C2C68AD3E5&draw=3
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Romana Michalikova | 6 | 3 | 3 | – | 0 | 6 | – | 0 | 100 | – | 77 |
2 | Bianka Jančeková | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 4 | – | 4 | 117 | – | 98 |
3 | Mária Ščavnická | 2 | 3 | 1 | – | 2 | 3 | – | 4 | 91 | – | 99 |
4 | Silvia Hiščáková | 0 | 3 | 0 | – | 3 | 1 | – | 6 | 80 | – | 114 |
Zápasy D. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=61890DDC-7469-46D4-BF9A-56C2C68AD3E5&draw=4
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Martina Nováková | 6 | 3 | 3 | – | 0 | 6 | – | 0 | 98 | – | 48 |
2 | Laura Čorňáková | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | 52 | – | 32 |
3 | Samuel Blanár | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 | 72 | – | 73 |
4 | Katarína Olejárová | 0 | 3 | 0 | – | 3 | 1 | – | 6 | 39 | – | 108 |
Zápasy E. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=61890DDC-7469-46D4-BF9A-56C2C68AD3E5&draw=5
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Karolína Čorňáková | 8 | 4 | 4 | – | 0 | 8 | – | 2 | 156 | – | 113 |
2 | Dávid Šomjak | 6 | 4 | 3 | – | 1 | 7 | – | 2 | 141 | – | 82 |
3 | Tereza Tejbusová | 4 | 4 | 2 | – | 2 | 5 | – | 4 | 125 | – | 123 |
4 | Viliam Kontroš | 2 | 4 | 1 | – | 3 | 2 | – | 6 | 92 | – | 99 |
5 | Liliana Bašistová | 0 | 4 | 0 | – | 4 | 0 | – | 8 | 31 | – | 128 |
Zápasy F. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=61890DDC-7469-46D4-BF9A-56C2C68AD3E5&draw=6
1 thoughts on “1.kolo – Mestská crossmintonová liga Lipany 2022/2023”