Pravidla ligy nájdete tu: celková tabuľka a pravidlá ligy 22/23
Staršie kolá: 2. kolo – MCL 22/23, 1. kolo – MCL 22/23, Kvalifikácia – MCL 22/23
Aktuálne kolo prebieha od 26.2.2022 do 19.3.2022!
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Tamara Lukacova | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | – | 1 | 46 | – | 44 |
2 | Marián Svoboda | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
2 | Vladimír Pjecha | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
4 | Ján Jr. Ščavnický | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 1 | – | 2 | 44 | – | 46 |
Zápasy A. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Peter Mochňák | 4 | 2 | 2 | – | 0 | 4 | – | 1 | 76 | – | 66 |
2 | Rastislav Michalík | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 | 66 | – | 73 |
3 | Maroš Poremba | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
4 | Katarína Daduľáková | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 2 | – | 4 | 83 | – | 86 |
Zápasy B. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Bianka Jančeková | 4 | 2 | 2 | – | 0 | 4 | – | 1 | 78 | – | 54 |
2 | Vladimír Heldák | 2 | 1 | 1 | – | 0 | 2 | – | 0 | 32 | – | 12 |
3 | Romana Michalikova | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 1 | – | 2 | 36 | – | 46 |
4 | Mária Ščavnická | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | 30 | – | 64 |
Zápasy C. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Alexander Lukáč | 4 | 2 | 2 | – | 0 | 4 | – | 0 | 64 | – | 38 |
2 | Marek Puškáš | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
3 | Laura Čorňáková | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 21 | – | 32 |
4 | Silvia Hiščáková | 0 | 1 | 0 | – | 1 | 0 | – | 2 | 17 | – | 32 |
Zápasy D. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Igor Novotný | 4 | 2 | 2 | – | 0 | 4 | – | 1 | 74 | – | 52 |
2 | Martina Nováková | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 2 | 51 | – | 58 |
3 | Karolína Čorňáková | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
4 | Dávid Šomjak | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 1 | – | 4 | 63 | – | 78 |
Zápasy E. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Liliana Bašistová | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Samuel Blanár | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Daniela Jasenska | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Viliam Kontroš | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
1 | Tereza Tejbusová | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Zápasy F. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/