Muži
| Tabuľka | | | | | | | |
| zap. | sety | kosiky | „+ -„ | Body |
1 | Ján Ščavnický | 12 | 20 | 4 | 372 | 233 | 139 | 20 |
2 | Vladimír Pjecha | 10 | 16 | 4 | 302 | 249 | 53 | 16 |
3 | Marián Pjecha | 11 | 14 | 8 | 309 | 279 | 30 | 14 |
4 | Vladimír Heldák | 10 | 8 | 12 | 279 | 293 | -14 | 8 |
5 | Ján Blaško | 5 | 7 | 3 | 148 | 125 | 23 | 7 |
6 | Peter Mochňak | 12 | 6 | 18 | 292 | 378 | -86 | 6 |
7 | Jozef Puškáš | 10 | 5 | 15 | 231 | 296 | -65 | 5 |
8 | Tomáš Smoleň | 6 | 3 | 9 | 144 | 183 | -39 | 3 |
9 | Vladimír Kocúrek | 6 | 3 | 9 | 135 | 179 | -44 | 3 |
Ženy + U16
| Tabuľka | | | | | | | |
| zap. | sety | kosiky | „+ -„ | Body |
1 | Tamara Lukáčová | 10 | 18 | 2 | 323 | 216 | 107 | 18 |
2 | Kristína Ščavnická | 10 | 17 | 3 | 317 | 208 | 109 | 17 |
3 | Mária Ščavnická | 11 | 12 | 10 | 288 | 269 | 19 | 12 |
4 | Anna Lukáčová | 10 | 9 | 11 | 264 | 273 | -9 | 9 |
5 | Gabriela Mochňaková | 8 | 4 | 12 | 176 | 247 | -71 | 4 |
6 | Dorota Miková | 9 | 3 | 15 | 190 | 282 | -92 | 3 |
7 | Monika Heldaková | 8 | 3 | 13 | 168 | 247 | -79 | 3 |
U12
| Tabuľka | | | | | | | |
| zap. | sety | kosiky | „+ -„ | Body |
1 | Petra Kocúreková | 15 | 28 | 2 | 468 | 304 | 164 | 28 |
2 | Gabko Kocúrek | 15 | 25 | 5 | 465 | 325 | 140 | 25 |
3 | Barborka Ščavnická | 15 | 17 | 13 | 429 | 386 | 43 | 17 |
4 | Andrea Hubová | 14 | 17 | 11 | 342 | 333 | 9 | 17 |
5 | Juraj Huba | 13 | 13 | 13 | 354 | 363 | -9 | 13 |
6 | Gabriela Korbová | 9 | 4 | 14 | 210 | 279 | -69 | 4 |
7 | Ivana Hrabčáková | 12 | 4 | 20 | 276 | 369 | -93 | 4 |
8 | Adam Mochňak | 11 | 3 | 19 | 239 | 343 | -104 | 3 |
9 | Danko Kocúrek | 8 | 1 | 15 | 143 | 251 | -108 | 1 |