Pravidla ligy nájdete tu: celková tabuľka a pravidlá ligy 22/23
Staršie kolá: 1. kolo – MCL 22/23, Kvalifikácia – MCL 22/23
Aktuálne kolo prebieha od 29.1.2023 do 23.2.2023!
2. kolo – MCL 22/23
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Marián Svoboda | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 5 | – | 2 | 103 | – | 67 |
2 | Vladimír Pjecha | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 4 | – | 2 | 91 | – | 86 |
3 | Ján Jr. Ščavnický | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 4 | – | 3 | 101 | – | 98 |
4 | Maroš Poremba | 0 | 3 | 0 | – | 3 | 0 | – | 6 | 54 | – | 98 |
Zápasy A. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=EC5364EA-A330-4219-8323-7819FF672AB1&draw=1
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Tamara Lukacova | 6 | 3 | 3 | – | 0 | 6 | – | 1 | 112 | – | 90 |
2 | Peter Mochňák | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 4 | – | 3 | 99 | – | 98 |
3 | Rastislav Michalík | 2 | 3 | 1 | – | 2 | 3 | – | 5 | 106 | – | 120 |
4 | Viliam Kopilec | 0 | 3 | 0 | – | 3 | 2 | – | 6 | 114 | – | 123 |
Zápasy B. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=EC5364EA-A330-4219-8323-7819FF672AB1&draw=2
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Katarína Daduľáková | 6 | 3 | 3 | – | 0 | 4 | – | 1 | 75 | – | 55 |
2 | Romana Michalikova | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 3 | – | 3 | 76 | – | 82 |
3 | Vladimír Heldák | 2 | 3 | 1 | – | 2 | 1 | – | 4 | 63 | – | 77 |
4 | Marek Puškáš | 0 | 3 | 0 | – | 3 | 0 | – | 0 | 0 | – | 0 |
Zápasy C. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=EC5364EA-A330-4219-8323-7819FF672AB1&draw=3
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Bianka Jančeková | 6 | 3 | 3 | – | 0 | 6 | – | 1 | 107 | – | 79 |
2 | Mária Ščavnická | 4 | 3 | 2 | – | 1 | 4 | – | 3 | 100 | – | 96 |
3 | Alexander Lukáč | 2 | 3 | 1 | – | 2 | 4 | – | 4 | 114 | – | 102 |
4 | Martina Nováková | 0 | 3 | 0 | – | 3 | 0 | – | 6 | 53 | – | 97 |
Zápasy D. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=EC5364EA-A330-4219-8323-7819FF672AB1&draw=4
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Silvia Hiščáková | 6 | 3 | 3 | – | 0 | 6 | – | 0 | 97 | – | 55 |
2 | Laura Čorňáková | 2 | 3 | 1 | – | 2 | 3 | – | 4 | 95 | – | 99 |
3 | Karolína Čorňáková | 2 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | – | 4 | 69 | – | 64 |
4 | Samuel Blanár | 2 | 3 | 1 | – | 2 | 2 | – | 5 | 64 | – | 107 |
Zápasy E. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=EC5364EA-A330-4219-8323-7819FF672AB1&draw=5
Points | Played | Matches | Games | Points | ||||||||
1 | Dávid Šomjak | 8 | 4 | 4 | – | 0 | 8 | – | 0 | 128 | – | 41 |
2 | Viliam Kontroš | 4 | 4 | 2 | – | 2 | 5 | – | 4 | 109 | – | 77 |
3 | Daniela Jasenska | 2 | 2 | 1 | – | 1 | 2 | – | 3 | 53 | – | 57 |
4 | Liliana Bašistová | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | 10 | – | 64 |
5 | Tereza Tejbusová | 0 | 2 | 0 | – | 2 | 0 | – | 4 | 3 | – | 64 |
Zápasy F. skupiny: https://ico.tournamentsoftware.com/sport/tournament/draw?id=EC5364EA-A330-4219-8323-7819FF672AB1&draw=6
1 thoughts on “2.kolo – Mestská crossmintonová liga Lipany 2022/2023”