Výsledky Mestskej crossmintonovel ligy v Lipanoch 2016/2017
Najlepší muž: Ján Ščavnický st.
Najlepšia žena: Andrea Hubová
Najlepší senior: Ján Ščavnický st.
Najlepší junior: Marek Puškáš
Mestská crossmintonová liga – LIPANY – 2016/2017 | |||||||||||
. | Spoločná tabuľka | 1.kolo | 2.kolo | 3.kolo | 4.kolo | Body | |||||
1 | Ján Ščavnický | 1000 | 720 | 540 | 720 | 220 | 3200 | ||||
2 | Vladimír Pjecha | 1000 | 540 | 360 | 540 | 220 | 2660 | ||||
3 | Peter Mochňák | 1000 | 560 | 360 | 180 | 0 | 2100 | ||||
4 | Jozef Puškáš | 1000 | 360 | 0 | 420 | 220 | 2000 | ||||
5 | Marián Pjecha | 1000 | 180 | 420 | 180 | 180 | 1960 | ||||
6 | Marek Puškáš | 1000 | 420 | 0 | 420 | 0 | 1840 | ||||
7 | Vladimír Heldák | 1000 | 0 | 560 | 180 | 0 | 1740 | ||||
8 | Ján Ščavnický ml. | 1000 | 300 | 280 | 140 | 0 | 1720 | ||||
9 | Andrea Hubová | 1000 | 300 | 0 | 100 | 140 | 1540 | ||||
10 | Juraj Huba | 1000 | 300 | 0 | 200 | 0 | 1500 | ||||
11 | Mária Ščavnická | 1000 | 280 | 140 | 0 | 0 | 1420 | ||||
12 | Pavol Roba | 1000 | 0 | 200 | 140 | 0 | 1340 | ||||
13 | Tomáš Smoleň | 1000 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1300 | ||||
13 | Branislav Michalík | 1000 | 0 | 200 | 100 | 0 | 1300 | ||||
15 | Tamara Lukáčová | 1000 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1200 | ||||
15 | Silvia Hiščáková | 1000 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1200 | ||||
17 | Alexander Lukáč | 1000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1100 | ||||
Pravidlá ligy:
Podľa predchadzajúcej sezóny (2015/2016) sa nasadia hráči do jednotlivých skupín (A, B, C, D – A je najlepšia skupina; D je najslabšia skupina).
Noví hráči budú nasadení do poslednej skupiny. Do ligy je možne sa prihlásiť kedykoľvek. Prihlášku môžete poslať na email sbklipany@gmail.com, alebo osobne každú nedeľu na tréningu od 9hod. do 12hod.
Počet hráčov v:
A. skupine – max. 5 hráči
B. skupine – max. 5 hráči
C. skupine – max. 6 hráči
D. skupine – max. 5 hráči
V každej skupine odohrá každý s každým jeden zápas (na 2 víťazné sety) za určené obdobie (cca 2 mesiace). Hraje sa 9 mesiacov, teda 4. kolá (od 10/2016 do 6/2017).
Po každom kole postupujú prví dvaja z B, C skupiny do vyššej skupiny a poslední dvaja z A, B zostupujú do nižšej skupiny.
Za každú výhru dostáva hráč 100 bodov. Rating hráča bude upravený (násobený) koeficientom náročnosti skupiny. Najnižšia skupina (napr. C) bude mať koeficient 1,0. Skupina B – 1,4 , Skupina A – 1,8. Body sa zapisujú do spoločnej tabuľky.