Spoločná konečná tabuľka
1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | SPOLU | ||
1 | Marián Svoboda – víťaz | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 |
2 | Ján Jr. Ščavnický – naj junior | 32 | 32 | 16 | 32 | 112 |
3 | Vladimír Pjecha | 32 | 32 | 0 | 22 | 86 |
4 | Tamara Lukacova – naj žena | 0 | 33 | 32 | 16 | 81 |
5 | Peter Mochňák – naj senior | 11 | 22 | 33 | 0 | 66 |
6 | Rastislav Michalík | 21 | 11 | 22 | 11 | 65 |
7 | Maroš Poremba | 33 | 0 | 11 | 11 | 55 |
8 | Bianka Jančeková – naj juniorka | 8 | 12 | 14 | 7 | 41 |
9 | Romana Michalikova | 12 | 14 | 14 | 0 | 40 |
10 | Vladimír Heldák | 14 | 7 | 14 | 0 | 35 |
11 | Viliam Kopilec | 22 | 0 | – | – | 22 |
12 | Katarína Daduľáková | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 |
13 | Mária Ščavnická | 4 | 8 | 0 | 8 | 20 |
14 | Silvia Hiščáková | 0 | 6 | 8 | 4 | 18 |
15 | Alexander Lukáč | 0 | 4 | 12 | 0 | 16 |
16 | Martina Nováková | 6 | 0 | 4 | 4 | 14 |
17 | Igor Novotný | – | – | 4 | 8 | 12 |
18 | Dávid Šomjak | 3 | 4 | 2 | 0 | 9 |
19 | Laura Čorňáková | 2 | 2 | 4 | 0 | 8 |
20 | Marek Puškáš | 7 | 0 | 0 | – | 7 |
21 | Karolína Čorňáková | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 |
22 | Samuel Blanár | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
22 | Viliam Kontroš | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 |
22 | Tereza Tejbusová | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
25 | Daniela Jasenska | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | Liliana Bašistová | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Katarína Olejárová | 0 | – | – | – | 0 |
Kolá: 4. kolo – MCL 22/23, 3. kolo – MCL 22/23, 2. kolo – MCL 22/23, 1. kolo – MCL 22/23, Kvalifikácia – MCL 22/23
Pravidlá ligy:
- hrá sa na 2 víťazné sety.
- v skupine hrá každý s každým.
- hráči musia byť pred zápasom dohodnutí, že idú hrať zápas do ligy!
- výsledky je povinný víťaz nahlásiť na email, cez FB chat, alebo nahlásiť priamo na tréningu!
Noví hráči budú nasadení do poslednej skupiny. Do ligy je možne sa prihlásiť kedykoľvek. Prihlášku môžete poslať na email sbklipany@gmail.com, alebo osobne každý štvrtok a nedeľu na tréningu.
Počet hráčov v:
A. skupine – 4 hráči
B. skupine – 4 hráči
C. skupine – 4 hráči
D. skupine – 4 hráči
E. skupina – 4 hráči
F. skupina – 4 hráči
V každej skupine odohrá každý s každým jeden zápas (na 2 víťazné sety) za určené obdobie (cca 4-6 týždne). Hraje sa 5 mesiacov, teda kvalifikácia a 4. kôl (od 12/2022 do 5/2023).
Po každom kole postupuje prvý z B, C, D, E, F skupiny do vyššej skupiny a posledný z A, B, C, D, E zostupujú do nižšej skupiny. Podľa bodovacej tabuľky sa po každom kole vytvorí a upraví spoločná tabuľka.
skupina | body za víť. | koeficient | 3 víť. | 2 víť. | 1 víť. |
A | 8 | 2 | 48 | 32 | 16 |
B | 6.11 | 1.80 | 33 | 22 | 11 |
C | 4.375 | 1.6 | 21 | 14 | 7 |
D | 2.8571 | 1.4 | 12 | 8 | 4 |
E | 1.6666 | 1.2 | 6 | 4 | 2 |
F | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |