Poslednú májovú sobotu sa v Banskej Bystrici konal najväčší crossmintonový turnaj na Slovensku. Zúčastnilo sa ho viac ako 100 hráčov z 10 krajín. Slovenskí crossmintonisti si hanbu nespravili a celkovo získali 8 trofejí.
Výsledky:
U14 dievčatá:
1 | JANCEKOVA Bianka | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
2 | MACSKÁS Molli | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
3 | CSENGE Illés | HUN | Speedmeteor SE (HUN) | ||
3 | ULICNA Zuzana | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
5 | AMMEROVA Dasa | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
5 | PACINDOVA Klara | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
7 | MLYNSKA Lenka | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
7 | OLEJAROVA Katarina | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
7 | KALASZOVA Sara | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
10 | LESKOVJANSKA Nikola | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
-. | MOZOLOVA Beata | SVK |
U14 chlapci:
1 | SCAVNICKY Jan Jr. | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
2 | JANČUNSKI Kamil | LTU | KC Wolf Fighters (POL) | ||
3 | KOPILEC Viliam | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
4 | RYBAK Michał | POL | Speed Club Brzeszcze (POL) | ||
-. | GRAC Zdenko | SVK | SŠ Mierova Svit (SVK) |
U18 dievčatá:
1 | ZUKIĆ Gala | CRO | Speed Sharks Opatija (CRO) | ||
2 | MIŠKULIN Nika | CRO | SBT Hrvatski (CRO) | ||
3 | CIBULKOVÁ Veronika | CZE | SK Prague United (CZE) | ||
3 | ŠKODOVÁ Jesika | CZE | Východočeská sportovní (CZE) | ||
5 | GAJDOSOVA Lesana | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
5 | VERES Georgina | HUN | Vajai SE (HUN) | ||
7 | CAPOOVA Zuzana | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
7 | DADULAKOVA Katarina | SVK | ZS Kysak (SVK) | ||
7 | PRISTASOVA Petra | SVK | SŠ Mierová Svit (SVK) | ||
-. | IMRICHOVA Livia | SVK | ZS Kysak (SVK) |
U18 chlapci:
1 | FASKA Mateusz | POL | KC Wolf Fighters (POL) | ||
2 | JANČUNSKI Adrian | LTU | KC Wolf Fighters (POL) | ||
3 | RYBAK Mateusz | POL | Speed Club Brzeszcze (POL) | ||
3 | BENCZŐ Balázs | HUN | Vajai SE (HUN) | ||
5 | JANCZAK Maciej | POL | KC Wolf Fighters (POL) | ||
5 | KOPILEC Adam | SVK | SbK Lipany (SVK) |
Muži:
1 | MANDRYK Myhailo | UKR | SC Uzghorod (UKR) | ||
2 | EKBERG Melker | SWE | 7H Speeders (SWE) | ||
3 | PÁDÁR Pál | HUN | Vajai SE (HUN) | ||
3 | RÁCZ László | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
5 | TURNA Patrik | SVK | SpeedFun Podbrezova (SVK) | ||
5 | KNAPCZYK Mateusz | POL | KC Wolf Fighters (POL) | ||
5 | KOZÁRI David | HUN | Szabadszallasi Leopardok (HUN) | ||
5 | RÁCZ Gergely | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
9 | KAKULA Adam | SVK | SBK ZS Tribecska (SVK) | ||
9 | VINCZE Olivér | HUN | Tolna VFC Leopárdok (HUN) | ||
11 | TAKÁCS Dávid | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
11 | PJECHA Vladimir | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
11 | MIŁOŃ Slawomir | POL | Speed Club Brzeszcze (POL) | ||
11 | WILKOSZ Wojciech | POL | Speed Club Brzeszcze (POL) | ||
11 | PUSKAS Jozef | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
16 | MADEJ Sebastian | POL | Speed Club Brzeszcze (POL) | ||
16 | TIMM Sebastian | GER | Red Devils Bautzen (GER) | ||
16 | NEVRKLA Daniel | CZE | Olomouc (CZE) | ||
16 | MORISSEAU Olivier | FRA | Speed Roazhon Club (FRA) | ||
16 | KALIGARI Matej Tino | CRO | SBT Hrvatski (CRO) | ||
16 | SUPIOT Nicolas | FRA | Vajai SE (HUN) | ||
16 | VLADIC Marko | CRO | SBC Zagreb (CRO) | ||
16 | HÉJAS Norbert | HUN | Szabadszallasi Leopardok (HUN) |
Ženy:
1 | OSVAY Edit | HUN | Vajai SE (HUN) | ||
2 | SYC-KRIVANOVA Barbora | SVK | Lokomotiva Banska B. (SVK) | ||
3 | WERNEROVÁ Markéta | CZE | Speed Team Praha (CZE) | ||
3 | WINCENCIAK Zofia | POL | KC Wolf Fighters (POL) | ||
5 | JAGEČIĆ Laura | CRO | SBC Zagreb (CRO) | ||
5 | BRAUN Helga | HUN | Honvéd Auróra SE (HUN) | ||
7 | LUKACOVA Tamara | SVK | TJ Slávia PU Presov (SVK) | ||
7 | ZRNIĆ Tatjana | CRO | SBT Hrvatski (CRO) | ||
7 | SYC-KRIVANOVA Henrieta | SVK | Lokomotiva Banska B. (SVK) | ||
10 | JANČUNSKA Gabija | LTU | KC Wolf Fighters (POL) | ||
10 | HAVIAROVÁ Dominika | SVK | Východočeská sportovní (CZE) |
Muži nad 40 rokov:
1 | SCAVNICKY Jan Sr. | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
2 | CHMIELEWSKI Grzegorz | POL | BadBats Wroclaw (POL) | ||
3 | SAWICKI Mariusz | POL | Speed Club Brzeszcze (POL) | ||
3 | ILIĆ Damir | CRO | SBK Susak (CRO) | ||
5 | PETHO Zsolt | HUN | FOXminton SC (HUN) | ||
5 | SZABÓ Endre | HUN | Speedmeteor SE (HUN) | ||
5 | PATEK Marcel | CZE | Speed Team Praha (CZE) | ||
5 | CWIAKALA Dariusz | POL | BadBats Wroclaw (POL) | ||
9 | JELENSKY Rastislav | SVK | Lokomotiva Banska B. (SVK) | ||
9 | TAKÁCS Attila | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
9 | KLODA Robert | POL | Speed Club Brzeszcze (POL) | ||
9 | SZIGYÁRTÓ István | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
13 | FERENCZI Istvan | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
13 | MOCHNAK Peter | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
13 | JAGEČIĆ Sinisa | CRO | SBC Zagreb (CRO) | ||
13 | JANČUNSKI Andrzej | LTU | KC Wolf Fighters (POL) |
Muži nad 50 rokov:
1 | LESKI Pawel | POL | BadBats Wroclaw (POL) | ||
2 | RÁCZ Imre | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
3 | SZALMÁSI János | HUN | Honvéd Auróra SE (HUN) | ||
3 | VINCZE Károly | HUN | Tolna VFC Leopárdok (HUN) | ||
5 | WINCENCIAK Jan | POL | KC Wolf Fighters (POL) | ||
5 | KISS Ferenc | HUN | FOXminton SC (HUN) | ||
7 | HELDAK Vladimir | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
7 | GAWLAK Piotr | POL | PZSB Gorlice (POL) | ||
7 | MAKRLÍK Petr | CZE | Východočeská sportovní (CZE) | ||
10 | GÜRTLER Jiri | CZE | TJ AVIA Cakovice (CZE) | ||
10 | MACSKÁS Zsolt | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
10 | ORBÁN László | HUN | Vajai SE (HUN) | ||
10 | KNOT Jerzy | POL | PZSB Gorlice (POL) | ||
10 | SVEC Martin | SVK | Lokomotiva Banska B. (SVK) | ||
10 | GIBALA Jozef | SVK | Lokomotiva Banska B. (SVK) |
Štvorhra MIX:
1 | SYC-KRIVANOVA Henrieta | SVK | Lokomotiva Banska B. (SVK) | ||
1 | MANDRYK Myhailo | UKR | SC Uzghorod (UKR) | ||
2 | OSVAY Edit | HUN | Vajai SE (HUN) | ||
2 | PÁDÁR Pál | HUN | Vajai SE (HUN) | ||
3 | MIŁOŃ Slawomir | POL | Speed Club Brzeszcze (POL) | ||
3 | JANČUNSKA Gabija | LTU | KC Wolf Fighters (POL) | ||
3 | WINCENCIAK Zofia | POL | KC Wolf Fighters (POL) | ||
3 | KNAPCZYK Mateusz | POL | KC Wolf Fighters (POL) | ||
5 | BRAUN Helga | HUN | Honvéd Auróra SE (HUN) | ||
5 | SZALMÁSI János | HUN | Honvéd Auróra SE (HUN) | ||
5 | LUKACOVA Tamara | SVK | TJ Slávia PU Presov (SVK) | ||
5 | WILKOSZ Wojciech | POL | Speed Club Brzeszcze (POL) | ||
5 | WERNEROVÁ Markéta | CZE | Speed Team Praha (CZE) | ||
5 | SAWICKI Mariusz | POL | Speed Club Brzeszcze (POL) | ||
5 | VERES Georgina | HUN | Vajai SE (HUN) | ||
5 | BENCZŐ Balázs | HUN | Vajai SE (HUN) | ||
9 | RYBAK Michał | POL | Speed Club Brzeszcze (POL) | ||
9 | GIBALA Jozef | SVK | Lokomotiva Banska B. (SVK) | ||
9 | HAVIAROVÁ Dominika | SVK | Východočeská sportovní (CZE) | ||
9 | MACSKÁS Molli | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
9 | MACSKÁS Zsolt | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
9 | ŠKODOVÁ Jesika | CZE | Východočeská sportovní (CZE) | ||
9 | RYBAK Mateusz | POL | Speed Club Brzeszcze (POL) | ||
9 | JAGEČIĆ Laura | CRO | SBC Zagreb (CRO) | ||
9 | JAGEČIĆ Sinisa | CRO | SBC Zagreb (CRO) | ||
9 | CIBULKOVÁ Veronika | CZE | SK Prague United (CZE) |
Štvorhra Open:
1 | CHMIELEWSKI Grzegorz | POL | BadBats Wroclaw (POL) | ||
1 | VINCZE Károly | HUN | Tolna VFC Leopárdok (HUN) | ||
2 | KAKULA Adam | SVK | SBK ZS Tribecska (SVK) | ||
2 | TURNA Patrik | SVK | SpeedFun Podbrezova (SVK) | ||
3 | EKBERG Melker | SWE | 7H Speeders (SWE) | ||
3 | SUPIOT Nicolas | FRA | Vajai SE (HUN) | ||
3 | VINCZE Olivér | HUN | Tolna VFC Leopárdok (HUN) | ||
3 | KOZÁRI David | HUN | Szabadszallasi Leopardok (HUN) | ||
5 | PUSKAS Jozef | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
5 | PJECHA Vladimir | SVK | SbK Lipany (SVK) | ||
5 | RÁCZ László | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
5 | RÁCZ Imre | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
5 | PATEK Marcel | CZE | Speed Team Praha (CZE) | ||
5 | MAKRLÍK Petr | CZE | Východočeská sportovní (CZE) | ||
5 | TAKÁCS Dávid | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
5 | RÁCZ Gergely | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
9 | GÜRTLER Jiri | CZE | TJ AVIA Cakovice (CZE) | ||
9 | CWIAKALA Dariusz | POL | BadBats Wroclaw (POL) | ||
9 | LESKI Pawel | POL | BadBats Wroclaw (POL) | ||
9 | MIŠKULIN Nika | CRO | SBT Hrvatski (CRO) | ||
9 | ZUKIĆ Gala | CRO | Speed Sharks Opatija (CRO) | ||
9 | SZIGYÁRTÓ István | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
9 | TAKÁCS Attila | HUN | Debreceni Gekko (HUN) | ||
9 | PETHO Zsolt | HUN | FOXminton SC (HUN) | ||
9 | KISS Ferenc | HUN | FOXminton SC (HUN) | ||
9 | KNOT Jerzy | POL | PZSB Gorlice (POL) | ||
9 | GAWLAK Piotr | POL | PZSB Gorlice (POL) | ||
9 | NEVRKLA Daniel | CZE | Olomouc (CZE) |
U12 open:
1 | GERGŐ Janka | HUN | Szabadszallasi Leopardok (HUN) | ||
2 | MIŁOŃ Filip | POL | Speed Club Brzeszcze (POL) | ||
3 | DRYJA Dominik | POL | KC Wolf Fighters (POL) | ||
3 | GORCZYCA Alicja | POL | KC Wolf Fighters (POL) | ||
5 | KOCHANA Piotr | POL | KC Wolf Fighters (POL) | ||
5 | SONIK Oskar | POL | KC Wolf Fighters (POL) |
Zdroj: crossminton.ophardt.online