Chceš trénovať na diaľku a porovnávať sa so spoluhráčmi z klubu. Ak áno, tak sa pridaj k nám na appku STRAVA do nášho klubu SbK Lipany. Tu je návod – ako sa pridať na appke STRAVA. Ak nevieš ako začať s behom, plán vytrvalostného tréningu nájdeš nižšie.
Plán vytrvalostného tréningu:
1. a 2. týždeň – Metóda nepretržitého rovnomerného zaťaženia
(1. časť vytrvalostného tréningu)
| Aktivita | SF | Odpočinok | |
| 1. | 3 x 5 min. pomalý rovnomerný beh | 120 – 130 | 1 min. odpoč. – chôdza |
| 2. | voľno | ||
| 3. | 10 min. pomalý rovnomerný beh | 130 – 140 | |
| 4. | voľno | ||
| 5. | 2 x 10 min. pomalý rovnomerný beh | 130 – 140 | 1 min. odpoč. – chôdza |
| 6. | voľno | ||
| 7. | voľno | ||
| 8. | 20 min. pomalý nepretržitý rovnomerný beh | 130 – 140 | |
| 9. | voľno | ||
| 10. | 2 x 15 min. pomalý rovnomerný beh | 130 – 140 | 1 min. odpoč. – chôdza |
| 11. | 25 min. pomalý nepretržitý rovnomerný beh | 130 – 140 | |
| 12. | voľno | ||
| 13. | 30 min. pomalý nepretržitý rovnomerný beh | 130 – 140 | |
| 14. | voľno |
3. a 4. týždeň – Metóda striedavého zaťaženia
(2. časť vytrvalostného tréningu)
| Aktivita | Úseky | SF | |
| 1. | 10 min. striedavý beh | úseky 150 – 200 m | 120 – 150 |
| 2. | voľno | ||
| 3. | 15 min. striedavý beh | úseky 200 – 300 m | 120 – 150 |
| 4. | voľno | ||
| 5. | 20 min. striedavý beh | úseky 200 – 400 m | 120 – 150 |
| 6. | 35 min. pomalý nepretržitý rovnomerný beh | 130 – 140 | |
| 7. | voľno | ||
| 8. | 20 min. striedavý beh | úseky 100 – 400 m | 120 – 150 |
| 9. | voľno | ||
| 10. | 40 min. pomalý nepretržitý rovnomerný beh | 130 – 140 | |
| 11. | voľno | ||
| 12. | 20 min. striedavý beh | úseky 100 – 400 m | 120 – 150 |
| 13. | voľno | ||
| 14. | 45 min. pomalý nepretržitý rovnomerný beh | 130 – 140 |
5. a 6. týždeň – Metóda intervalového zaťaženia
(3. časť vytrvalostného tréningu)
| Aktivita | SF | Odpočinok | |
| 1. | Intervalový beh 5 x 600 m | 140 – 160 | chôdza – SF 120 |
| 2. | voľno | ||
| 3. | 20 min. striedavý beh (úseky 100 – 400 m) | 120 – 150 | |
| 4. | voľno | ||
| 5. | Intervalový beh 3 x 1000 m | 140 – 160 | chôdza – SF 120 |
| 6. | 50 min. nepretržitý rovnomerný beh | 130 – 140 | |
| 7. | voľno | ||
| 8. | Intervalový beh 5 x 800 m | 140 – 160 | chôdza – SF 120 |
| 9. | 20 min. striedavý beh (úseky 200 – 300 m) | 120 – 150 | |
| 10. | 30 min. nepretržitý rovnomerný beh | 130 – 140 | |
| 11. | voľno | ||
| 12. | Intervalový beh 4 x 1000 m | 140 – 160 | chôdza – SF 120 |
| 13. | 60 min. nepretržitý rovnomerný beh | 130 – 150 | |
| 14. | voľno |
Posledné behy klubových hráčov:
Zdroj: M. Mikuš, J. Šimonek et al. – Kondičná príprava v športových hrách nešpecifickými tréningovými prostriedkami
Foto: Pixabay na Pexels